![]() |
Menu elettorale |
ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - Senato (L.165/2017) - Voti Candidati nominali - Sezioni scrutinate: 19 su 19 |
Nominativo | Totale voti | Di cui individuali | % | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|
Antonio De Poli | 6.515 | 121 | 43,02 | ![]() | |
Leopoldo Armellini | 4.175 | 239 | 27,57 | ![]() | |
Luigi detto Alessandro Bisato | 3.440 | 109 | 22,72 | ![]() | |
Flavio Zanonato | 467 | 43 | 3,08 | ![]() | |
Moreno Mantovani | 126 | 5 | 0,83 | ![]() | |
Luigi Tarquini | 117 | 8 | 0,77 | ![]() | |
Silvana Oberto | 102 | 2 | 0,67 | ![]() | |
Mariamaddalena Gottardo | 66 | 5 | 0,44 | ![]() | |
Ismail Ait Yahya | 61 | 5 | 0,40 | ![]() | |
Emanuela Ferrari | 39 | 2 | 0,26 | ![]() | |
Marlene Di Costanzo | 20 | 2 | 0,13 | ![]() | |
Gisela Barrientos | 16 | 2 | 0,11 | ![]() |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
133 | 244 | 0 |
Ultimo aggiornamento: 05/03/2018 ore 06:13:50 |