![]() |
Menu elettorale |
ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - Senato (L.165/2017) - Voti Candidati Nominali - Sezione: 10 |
Nominativo | Voti | % | ![]() | |
---|---|---|---|---|
Antonio De Poli | 235 | 33,38 | ![]() | |
Luigi detto Alessandro Bisato | 225 | 31,96 | ![]() | |
Leopoldo Armellini | 177 | 25,14 | ![]() | |
Flavio Zanonato | 46 | 6,53 | ![]() | |
Moreno Mantovani | 8 | 1,14 | ![]() | |
Ismail Ait Yahya | 5 | ,71 | ![]() | |
Luigi Tarquini | 4 | ,57 | ![]() | |
Mariamaddalena Gottardo | 1 | ,14 | ![]() | |
Emanuela Ferrari | 1 | ,14 | ![]() | |
Silvana Oberto | 1 | ,14 | ![]() | |
Gisela Barrientos | 1 | ,14 | ![]() | |
Marlene Di Costanzo | ,00 | ![]() |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
11 | 9 | 0 |
Ultimo aggiornamento: 05/03/2018 ore 06:13:52 |