![]() |
Menu elettorale |
ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - Senato (L.165/2017) - Voti Candidati Nominali - Sezione: 11 |
Nominativo | Voti | % | ![]() | |
---|---|---|---|---|
Antonio De Poli | 305 | 36,48 | ![]() | |
Luigi detto Alessandro Bisato | 255 | 30,50 | ![]() | |
Leopoldo Armellini | 190 | 22,73 | ![]() | |
Flavio Zanonato | 52 | 6,22 | ![]() | |
Ismail Ait Yahya | 8 | ,96 | ![]() | |
Silvana Oberto | 8 | ,96 | ![]() | |
Moreno Mantovani | 5 | ,60 | ![]() | |
Luigi Tarquini | 4 | ,48 | ![]() | |
Mariamaddalena Gottardo | 3 | ,36 | ![]() | |
Gisela Barrientos | 3 | ,36 | ![]() | |
Marlene Di Costanzo | 2 | ,24 | ![]() | |
Emanuela Ferrari | 1 | ,12 | ![]() |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
8 | 11 | 0 |
Ultimo aggiornamento: 05/03/2018 ore 06:13:52 |