![]() |
| Menu elettorale |
| ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - Senato (L.165/2017) - Voti Candidati Nominali - Sezione: 12 |
| Nominativo | Voti | % | ![]() | |
|---|---|---|---|---|
| Antonio De Poli | 284 | 39,28 | ![]() | |
| Leopoldo Armellini | 228 | 31,54 | ![]() | |
| Luigi detto Alessandro Bisato | 156 | 21,58 | ![]() | |
| Flavio Zanonato | 26 | 3,60 | ![]() | |
| Silvana Oberto | 13 | 1,80 | ![]() | |
| Luigi Tarquini | 5 | ,69 | ![]() | |
| Ismail Ait Yahya | 4 | ,55 | ![]() | |
| Mariamaddalena Gottardo | 4 | ,55 | ![]() | |
| Moreno Mantovani | 1 | ,14 | ![]() | |
| Emanuela Ferrari | 1 | ,14 | ![]() | |
| Gisela Barrientos | 1 | ,14 | ![]() | |
| Marlene Di Costanzo | ,00 | ![]() |
| Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 11 | 0 |
| Ultimo aggiornamento: 05/03/2018 ore 06:13:52 |