![]() |
Menu elettorale |
ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - Senato (L.165/2017) - Voti Candidati Nominali - Sezione: 13 |
Nominativo | Voti | % | ![]() | |
---|---|---|---|---|
Antonio De Poli | 326 | 42,61 | ![]() | |
Luigi detto Alessandro Bisato | 207 | 27,06 | ![]() | |
Leopoldo Armellini | 191 | 24,97 | ![]() | |
Flavio Zanonato | 17 | 2,22 | ![]() | |
Moreno Mantovani | 9 | 1,18 | ![]() | |
Ismail Ait Yahya | 6 | ,78 | ![]() | |
Luigi Tarquini | 4 | ,52 | ![]() | |
Mariamaddalena Gottardo | 2 | ,26 | ![]() | |
Silvana Oberto | 2 | ,26 | ![]() | |
Emanuela Ferrari | 1 | ,13 | ![]() | |
Marlene Di Costanzo | ,00 | ![]() | ||
Gisela Barrientos | ,00 | ![]() |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
2 | 14 | 0 |
Ultimo aggiornamento: 05/03/2018 ore 06:13:52 |