![]() |
| Menu elettorale |
| ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - Senato (L.165/2017) - Voti Candidati Nominali - Sezione: 14 |
| Nominativo | Voti | % | ![]() | |
|---|---|---|---|---|
| Antonio De Poli | 378 | 47,13 | ![]() | |
| Leopoldo Armellini | 223 | 27,81 | ![]() | |
| Luigi detto Alessandro Bisato | 148 | 18,45 | ![]() | |
| Flavio Zanonato | 17 | 2,12 | ![]() | |
| Mariamaddalena Gottardo | 9 | 1,12 | ![]() | |
| Moreno Mantovani | 9 | 1,12 | ![]() | |
| Luigi Tarquini | 5 | ,62 | ![]() | |
| Emanuela Ferrari | 4 | ,50 | ![]() | |
| Ismail Ait Yahya | 3 | ,37 | ![]() | |
| Silvana Oberto | 3 | ,37 | ![]() | |
| Gisela Barrientos | 2 | ,25 | ![]() | |
| Marlene Di Costanzo | 1 | ,12 | ![]() |
| Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 14 | 0 |
| Ultimo aggiornamento: 05/03/2018 ore 06:13:52 |