![]() |
| Menu elettorale |
| ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - Senato (L.165/2017) - Voti Candidati Nominali - Sezione: 15 |
| Nominativo | Voti | % | ![]() | |
|---|---|---|---|---|
| Antonio De Poli | 352 | 47,44 | ![]() | |
| Leopoldo Armellini | 213 | 28,71 | ![]() | |
| Luigi detto Alessandro Bisato | 146 | 19,68 | ![]() | |
| Flavio Zanonato | 10 | 1,35 | ![]() | |
| Moreno Mantovani | 8 | 1,08 | ![]() | |
| Luigi Tarquini | 7 | ,94 | ![]() | |
| Mariamaddalena Gottardo | 2 | ,27 | ![]() | |
| Emanuela Ferrari | 2 | ,27 | ![]() | |
| Ismail Ait Yahya | 1 | ,13 | ![]() | |
| Silvana Oberto | 1 | ,13 | ![]() | |
| Marlene Di Costanzo | ,00 | ![]() | ||
| Gisela Barrientos | ,00 | ![]() |
| Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 0 |
| Ultimo aggiornamento: 05/03/2018 ore 06:13:52 |