![]() |
| Menu elettorale |
| ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - Senato (L.165/2017) - Voti Candidati Nominali - Sezione: 16 |
| Nominativo | Voti | % | ![]() | |
|---|---|---|---|---|
| Antonio De Poli | 390 | 45,24 | ![]() | |
| Leopoldo Armellini | 280 | 32,48 | ![]() | |
| Luigi detto Alessandro Bisato | 135 | 15,66 | ![]() | |
| Flavio Zanonato | 21 | 2,44 | ![]() | |
| Luigi Tarquini | 10 | 1,16 | ![]() | |
| Moreno Mantovani | 10 | 1,16 | ![]() | |
| Silvana Oberto | 4 | ,46 | ![]() | |
| Mariamaddalena Gottardo | 3 | ,35 | ![]() | |
| Emanuela Ferrari | 3 | ,35 | ![]() | |
| Marlene Di Costanzo | 2 | ,23 | ![]() | |
| Ismail Ait Yahya | 2 | ,23 | ![]() | |
| Gisela Barrientos | 2 | ,23 | ![]() |
| Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 0 |
| Ultimo aggiornamento: 05/03/2018 ore 06:13:52 |