![]() |
Menu elettorale |
ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - Senato (L.165/2017) - Voti Candidati Nominali - Sezione: 17 |
Nominativo | Voti | % | ![]() | |
---|---|---|---|---|
Antonio De Poli | 396 | 46,15 | ![]() | |
Leopoldo Armellini | 224 | 26,11 | ![]() | |
Luigi detto Alessandro Bisato | 189 | 22,03 | ![]() | |
Flavio Zanonato | 14 | 1,63 | ![]() | |
Mariamaddalena Gottardo | 9 | 1,05 | ![]() | |
Luigi Tarquini | 9 | 1,05 | ![]() | |
Moreno Mantovani | 8 | ,93 | ![]() | |
Silvana Oberto | 4 | ,47 | ![]() | |
Marlene Di Costanzo | 2 | ,23 | ![]() | |
Emanuela Ferrari | 1 | ,12 | ![]() | |
Ismail Ait Yahya | 1 | ,12 | ![]() | |
Gisela Barrientos | 1 | ,12 | ![]() |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
21 | 20 | 0 |
Ultimo aggiornamento: 05/03/2018 ore 06:13:53 |