![]() |
| Menu elettorale |
| ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - Senato (L.165/2017) - Voti Candidati Nominali - Sezione: 19 |
| Nominativo | Voti | % | ![]() | |
|---|---|---|---|---|
| Antonio De Poli | 357 | 40,61 | ![]() | |
| Leopoldo Armellini | 250 | 28,44 | ![]() | |
| Luigi detto Alessandro Bisato | 213 | 24,23 | ![]() | |
| Flavio Zanonato | 28 | 3,19 | ![]() | |
| Luigi Tarquini | 12 | 1,37 | ![]() | |
| Silvana Oberto | 6 | ,68 | ![]() | |
| Moreno Mantovani | 6 | ,68 | ![]() | |
| Emanuela Ferrari | 2 | ,23 | ![]() | |
| Marlene Di Costanzo | 2 | ,23 | ![]() | |
| Mariamaddalena Gottardo | 2 | ,23 | ![]() | |
| Ismail Ait Yahya | 1 | ,11 | ![]() | |
| Gisela Barrientos | ,00 | ![]() |
| Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 12 | 0 |
| Ultimo aggiornamento: 05/03/2018 ore 06:13:54 |