![]() |
| Menu elettorale |
| ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - Senato (L.165/2017) - Voti Candidati Nominali - Sezione: 5 |
| Nominativo | Voti | % | ![]() | |
|---|---|---|---|---|
| Antonio De Poli | 367 | 42,72 | ![]() | |
| Leopoldo Armellini | 243 | 28,29 | ![]() | |
| Luigi detto Alessandro Bisato | 191 | 22,24 | ![]() | |
| Flavio Zanonato | 23 | 2,68 | ![]() | |
| Luigi Tarquini | 12 | 1,40 | ![]() | |
| Ismail Ait Yahya | 6 | ,70 | ![]() | |
| Moreno Mantovani | 6 | ,70 | ![]() | |
| Mariamaddalena Gottardo | 4 | ,47 | ![]() | |
| Silvana Oberto | 3 | ,35 | ![]() | |
| Emanuela Ferrari | 3 | ,35 | ![]() | |
| Marlene Di Costanzo | 1 | ,12 | ![]() | |
| Gisela Barrientos | ,00 | ![]() |
| Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 16 | 0 |
| Ultimo aggiornamento: 05/03/2018 ore 06:13:51 |