![]() |
| Menu elettorale |
| ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - Senato (L.165/2017) - Voti Candidati Nominali - Sezione: 6 |
| Nominativo | Voti | % | ![]() | |
|---|---|---|---|---|
| Antonio De Poli | 352 | 40,84 | ![]() | |
| Leopoldo Armellini | 260 | 30,16 | ![]() | |
| Luigi detto Alessandro Bisato | 184 | 21,35 | ![]() | |
| Flavio Zanonato | 28 | 3,25 | ![]() | |
| Moreno Mantovani | 10 | 1,16 | ![]() | |
| Luigi Tarquini | 8 | ,93 | ![]() | |
| Silvana Oberto | 6 | ,70 | ![]() | |
| Emanuela Ferrari | 5 | ,58 | ![]() | |
| Ismail Ait Yahya | 4 | ,46 | ![]() | |
| Marlene Di Costanzo | 3 | ,35 | ![]() | |
| Mariamaddalena Gottardo | 2 | ,23 | ![]() | |
| Gisela Barrientos | ,00 | ![]() |
| Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 13 | 0 |
| Ultimo aggiornamento: 05/03/2018 ore 06:13:51 |