![]() |
Menu elettorale |
ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - Senato (L.165/2017) - Voti Candidati Nominali - Sezione: 7 |
Nominativo | Voti | % | ![]() | |
---|---|---|---|---|
Antonio De Poli | 354 | 43,17 | ![]() | |
Leopoldo Armellini | 223 | 27,20 | ![]() | |
Luigi detto Alessandro Bisato | 185 | 22,56 | ![]() | |
Flavio Zanonato | 32 | 3,90 | ![]() | |
Moreno Mantovani | 8 | ,98 | ![]() | |
Silvana Oberto | 7 | ,85 | ![]() | |
Luigi Tarquini | 4 | ,49 | ![]() | |
Ismail Ait Yahya | 3 | ,37 | ![]() | |
Marlene Di Costanzo | 2 | ,24 | ![]() | |
Mariamaddalena Gottardo | 1 | ,12 | ![]() | |
Gisela Barrientos | 1 | ,12 | ![]() | |
Emanuela Ferrari | ,00 | ![]() |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
3 | 12 | 0 |
Ultimo aggiornamento: 05/03/2018 ore 06:13:52 |