![]() |
| Menu elettorale |
| ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - Senato (L.165/2017) - Voti Candidati Nominali - Sezione: 8 |
| Nominativo | Voti | % | ![]() | |
|---|---|---|---|---|
| Antonio De Poli | 376 | 44,98 | ![]() | |
| Luigi detto Alessandro Bisato | 206 | 24,64 | ![]() | |
| Leopoldo Armellini | 204 | 24,40 | ![]() | |
| Flavio Zanonato | 19 | 2,27 | ![]() | |
| Moreno Mantovani | 9 | 1,08 | ![]() | |
| Mariamaddalena Gottardo | 6 | ,72 | ![]() | |
| Luigi Tarquini | 5 | ,60 | ![]() | |
| Silvana Oberto | 4 | ,48 | ![]() | |
| Ismail Ait Yahya | 3 | ,36 | ![]() | |
| Emanuela Ferrari | 2 | ,24 | ![]() | |
| Gisela Barrientos | 2 | ,24 | ![]() | |
| Marlene Di Costanzo | ,00 | ![]() |
| Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 14 | 0 |
| Ultimo aggiornamento: 05/03/2018 ore 06:13:52 |