![]() |
Menu elettorale |
ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - Camera (L.165/2017) - Corpo elettorale |
Sezione | Maschi | Femmine | Totale |
---|---|---|---|
1 | 451 | 506 | 957 |
2 | 516 | 528 | 1044 |
3 | 476 | 513 | 989 |
4 | 524 | 602 | 1126 |
5 | 535 | 580 | 1115 |
6 | 567 | 592 | 1159 |
7 | 530 | 547 | 1077 |
8 | 515 | 543 | 1058 |
9 | 471 | 517 | 988 |
10 | 472 | 492 | 964 |
11 | 529 | 614 | 1143 |
12 | 463 | 513 | 976 |
13 | 486 | 512 | 998 |
14 | 528 | 567 | 1095 |
15 | 489 | 482 | 971 |
16 | 573 | 576 | 1149 |
17 | 577 | 614 | 1191 |
18 | 499 | 565 | 1064 |
19 | 546 | 598 | 1144 |
Totali | 9747 | 10461 | 20208 |
Ultimo aggiornamento: 05/03/2018 ore 06:13:42 |