![]() |
| Menu elettorale |
| ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - Senato (L.165/2017) - Corpo elettorale |
| Sezione | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| 1 | 420 | 475 | 895 |
| 2 | 478 | 496 | 974 |
| 3 | 447 | 488 | 935 |
| 4 | 483 | 562 | 1045 |
| 5 | 499 | 541 | 1040 |
| 6 | 532 | 552 | 1084 |
| 7 | 494 | 514 | 1008 |
| 8 | 473 | 505 | 978 |
| 9 | 437 | 473 | 910 |
| 10 | 421 | 460 | 881 |
| 11 | 488 | 575 | 1063 |
| 12 | 417 | 464 | 881 |
| 13 | 449 | 485 | 934 |
| 14 | 493 | 527 | 1020 |
| 15 | 457 | 449 | 906 |
| 16 | 533 | 541 | 1074 |
| 17 | 540 | 568 | 1108 |
| 18 | 469 | 529 | 998 |
| 19 | 518 | 569 | 1087 |
| Totali | 9048 | 9773 | 18821 |
| Ultimo aggiornamento: 05/03/2018 ore 06:13:42 |